| 地域 | 都道府県 | 競技場 | 運用した主な競技会 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | *大通公園 | 北海道・札幌マラソンフェスティバル(東京2020マラソンテストイベント) |
| 東北 | 青森 | *青森県営 | 全国スポレク祭、青森県高校 |
| 岩手 | 北上 | 国体、全国高校総体、全国障がい者、全国スポレク祭、全国ろう学校、東北高校、東北高校新人、東北中学、アジア・全日本マスターズ | |
| 山形 | 県総合 | 国体、全国高校総体、全日本中学、全国スポレク祭、全日本実業団、東北選手権、東北高校、東北高校新人 | |
| 酒田市 | 県高校 | ||
| 鶴岡市 | 県高校 | ||
| *米沢市 | 置賜地区 | ||
| *あかねヶ丘 | 県高校 | ||
| 宮城 | *弘進ゴムアスリートパーク仙台 | ジャパンパラ、全日本実業団女子駅伝、全日本大学女子駅伝 | |
| *仙台市役所 | 全日本大学女子駅伝 | ||
| 福島 | あづま | 日本選手権、ジャパンパラ、全日本中学、東北選手権、東北学生対校、東北高校、東北高校新人 | |
| いわき | 県高校 | ||
| 田村市 | 県小学生 | ||
| *信夫ヶ丘 | 県北大会 | ||
| *開成山 | 北海道東北パラ、東北中学、東北ろう学校、県選手権、県高校、県中学 | ||
| *白河市 | 県中学新人、県南大会、地区予選会 | ||
| 関東 | 群馬 | 敷島 | 全日本中学、ジャパンパラ、全国スポレク祭、南北関東高校 |
| *桐生市 | 春季・秋季陸上 | ||
| *高崎市 | 県定通制大会、長距離大会 | ||
| *伊勢崎市 | リレーカーニバル、高校対校 | ||
| *太田市 | ナイター大会 | ||
| *群馬県庁 | ニューイヤー駅伝 | ||
| 埼玉 | *熊谷 | 日本学生対校、関東学生新人 | |
| *上尾 | 関東学生春季オープン | ||
| *駒場 | 全日本大学駅伝関東予選 | ||
| 千葉 | *県総合 | 国際千葉駅伝 | |
| 東京 | 国立 | 日本選手権、アジア選手権、国際マラソン、READY STEADY TOKYO(東京2020テストイベント)、MGCマラソングランドチャンピオンシップ、東京選手権、全国小学生、日本学生対校、全国高校定通制、セイコーゴールデングランプリ、東京レガシーハーフマラソン、関東学生対校、NAGASEカップ | |
| 味の素 | 日本選手権、国体、東京選手権、全国障害者 | ||
| 駒沢 | 全国高校定通制、日本パラ、東京選手権、南北関東高校、関東中学、NAGASEカップ、都高校、都中学、都定通制大会、都小学生 | ||
| 町田 | 関東身障者 | ||
| *江戸川 | 関東学生オープン、関東マスターズ、中学通信 | ||
| *夢の島 | 全国高校定通制、オール陸上、東京ジュニア、都高校定通 | ||
| *上柚木 | 東京選手権、東京リレーカーニバル、中学通信、都中学 | ||
| *世田谷 | 全日本大学駅伝関東予選、On Track Nights:MDC | ||
| *大井 | 都高校新人 | ||
| *舎人 | 高校支部 | ||
| *味の素西 | 渋谷区陸上 | ||
| *武蔵野 | 市選手権、市民体育大会 | ||
| *秋留台 | 各種選手権 | ||
| *代々木 | トワイライトゲームス | ||
| 東京学芸大 | 大学記録会 | ||
| *練馬区 | 区民大会 | ||
| *ビッグサイト *SMBCホール |
東京マラソン | ||
| *神宮外苑 | MGCマラソングランドチャンピオンシップ | ||
| *昭和記念公園 | 箱根駅伝予選会 | ||
| *陸上自衛隊立川駐屯地 | 日本学生ハーフ、箱根駅伝予選会 | ||
| 神奈川 | *日産 | 関東学生対校、トワイライトゲームス | |
| *等々力 | 日本学生対校 | ||
| *平塚 | 日本学生個人、実業団学生対抗 | ||
| *相模原 | 関東学生対校、関東学生新人 | ||
| 慶應大日吉 | 全日本大学駅伝関東予選、トワイライト・ゲームス | ||
| 北陸 | 新潟 | *ビッグスワン | 日本学生対校、ジャパンパラ |
| *新潟市 | 全日本中学、日本ジュニア | ||
| 富山 | *宇奈月温泉 | JMSCA日本山岳・スポーツクライミング日本選手権 | |
| 石川 | 西部緑地 | 国体、日本選手権、全国スポレク祭、日本学生種目別、日本ID、北日本学生対校、北信越高校 | |
| 加賀市 | 県民体育大会 | ||
| 福井 | 県福井 | 国体、全国障がい者、日本学生対校、全国高校総体、全日本中学、全国スポレク祭、北信越高校、北信越高校新人、北信越中学 | |
| *越前市 | 県高校新人 | ||
| *敦賀 | 県選手権、県高校、県高校新人 | ||
| *奥越 | 県強化大会 | ||
| *鯖江市 | 県高校新人、全日本マスターズ駅伝 | ||
| 長野 | *長野市 | 県選手権、サマー・オータム・ウインタートライアル、県高校、県中学、県高校新人、東海マスターズ、県マスターズ、北信地区大会、記録会、北信越中学駅伝、県中学駅伝 | |
| *佐久総合 | 県中学新人東北信大会 | ||
| *大町市 | 北信越高校駅伝、県高校駅伝 | ||
| *長野市〜諏訪市 | 長野県縦断駅伝 | ||
| *松本平 | 中信地区中学駅伝 | ||
| 東海 | 岐阜 | 長良川 | アジアジュニア、国体、全国高校総体、全日本中学、全日本実業団、ジャパンパラ、全国スポレク祭、全日本マスターズ、全国障害者、東海高校、東海高校新人、東海中学、西日本学生、清流ハーフ |
| *多治見市 | 県中学 | ||
| *中津川 | 高校地区 | ||
| *高山 | 県小学生、地区大会 | ||
| *大垣 | 高校地区 | ||
| 岐阜協立大 | 大学記録会 | ||
| 愛知 | *瑞穂 | 国体、日本ジュニアユース、国際マラソン、東海高校、東海高校新人、東海中学、西日本学生、名古屋地区陸協大会 | |
| 瑞穂北 | 東海高校 | ||
| *ナゴヤドーム | 名古屋ウイメンズマラソン | ||
| 近畿 | 滋賀 | 立命館クインススタジアム | RAG、センコーチャレンジ |
| *皇子山 | 全国スポレク祭、びわ湖毎日マラソン | ||
| *彦根 | 全国障害者リハ | ||
| 京都 | 西京極 | 国体、日本学生対校、全国高校総体、全日本中学、日本ジュニア、全国高校駅伝、都道府県対抗女子駅伝、ジャパンパラ、西日本学生、全国ろう | |
| *山城 | 大学対校戦 | ||
| *峰山 | 地区陸協大会 | ||
| 大阪 | 長居 | 国体、日本選手権、全日本実業団、日本学生対校、全国高校総体、全日本中学、全国小学生、国際グランプリ、ゴールデングランプリ、ジャパンパラ、日本パラ、日本ID陸上、大阪国際女子マラソン | |
| 長居第二 | 国際グランプリ、全国高校選抜陸上、大阪国際女子マラソン、近畿高校、近畿中学 | ||
| 万博 | 国際グランプリ、近畿高校新人、近畿中学、大阪学生対校 | ||
| 金岡 | 大学対校戦 | ||
| *服部緑地 | 関西学生対校 | ||
| *枚方市 | 高校地区大会 | ||
| *花園 | 市選手権、記録会、地区大会 | ||
| *大阪城ホール | 日本室内、日本ジュニア室内、日中韓国際室内 | ||
| *インテックス大阪 *IMPホール |
大阪マラソン | ||
| *中之島 | 中之島競歩 | ||
| 兵庫 | 神戸ユニバー | アジア選手権、国体、日本選手権、日本ジュニア、兵庫リレーカーニバル、日本パラ、近畿選手権、近畿高校、近畿中学 | |
| 加古川 | 日本ジュニア、県郡市区対抗 | ||
| *三木総合防災 | 近畿選手権、近畿ユース、県郡市区対抗、県高校ユース | ||
| *明石 | 兵庫学生対校 | ||
| *姫路 | 全国ろう、高校地区、市選手権 | ||
| *尼崎 | 関西実業団、兵庫学生対校、高校地区 | ||
| *豊岡総合 | 高校地区、中学地区 | ||
| *住友総合G | 日本記録挑戦会 | ||
| *しあわせの村 | 関西学生対校女子駅伝 | ||
| 奈良 | *鴻ノ池 | 国際ゴールドマスターズ、近畿高校、県高校、県中学記録会、大阪学生対校 | |
| *橿原 | 県中学選手権 | ||
| 和歌山 | *龍神村 | 関西実業団駅伝 | |
| 中国 | 鳥取 | *布勢 | 日本選手権、全日本中学、全国スポレク祭 |
| *米子市 | 中国高校新人 | ||
| *倉吉 | 県中学総体 | ||
| 岡山 | 岡山 | 国体、全国高校総体、全日本中学、全日本実業団、日本学生対校、山陽女子ロード、全日本マスターズ、全国ろうあ者、全国ろう学校、西日本学生対校、中国四国学生対校、中国選手権、中国高校、中国高校新人、中国中学、中国マスターズ、県選手権、岡山マラソン、県高校総体、県中学総体、全日本医歯薬獣医大対校、西日本医科学生、市選手権、中学・高校地区予選会 | |
| 津山 | 中国高校新人、中国マスターズ混成、県選手権、県ジュニア、県高校新人、県中学新人、全国小学生県予選、市選手権、中学・高校地区予選会 | ||
| 倉敷 | 県実業団、県実業団学生対抗、県高校定通制、岡山学生選手権、市選手権、中学・高校地区予選会 | ||
| 備前市 | 備前市リレーカーニバル、市選手権、瀬戸内市選手権、中学地区予選会 | ||
| 笠岡 | 県実業団、県社会人対抗駅伝、中学地区予選会 | ||
| *神崎山 | 市中学総体、中学地区予選会 | ||
| *総社北 | 県実業団学生対抗 | ||
| *井原 | 中国高校駅伝、県高校駅伝 | ||
| *百間川ランニング | 「晴れの国岡山」駅伝 | ||
| 広島 | びんご | 中国マスターズ、県高校、県中学 | |
| *県総合 | 県高校 | ||
| *東広島 | 大学対校戦 | ||
| 山口 | *維新百年 | ジャパンパラ | |
| 四国 | 徳島 | 鳴門 | 国体、日本ジュニア、全国高校総体、全日本中学、全日本実業団、四国選手権、四国高校、四国高校新人、四国中学 |
| *南部健康運動公園 | 記録会 | ||
| 香川 | 丸亀 | 日本選手権、全国高校総体、全日本中学、全日本実業団、丸亀国際ハーフ、四国選手権、四国高校、四国中学 | |
| 屋島 | ジャパンパラ、日本パラ、中四国学生対校、県中学 | ||
| 観音寺市 | 三観選手権 | ||
| 愛媛 | 県総合 | 国体、全日本中学、全国障害者、日本パラ、中四国学生対校、中四国パラ、四国選手権、四国高校、四国中学、県高校 | |
| 西条ひうち | 四国高校新人 | ||
| 宇和島市 | 県高校新人 | ||
| *今治市営 | 投てき記録会 | ||
| 高知 | 春野 | 国体、全日本中学、全日本実業団、四国選手権、四国高校、四国高校新人、四国中学 | |
| 高知市 | 四国選手権、四国高校 | ||
| 宿毛市 | 全国高専 | ||
| 県青少年センター | 香長地区 | ||
| 九州 | 福岡 | 福岡大 | 学連大会、大学対校戦 |
| 九州共立大 | 学連大会、大学対校戦 | ||
| *博多の森 | 西日本学生対校、九州学生対校 | ||
| *久留米 | 九州学生対校、九州学生選手権 | ||
| *平和台 | 九州学生選手権、九州学生新人 | ||
| *宗像ユリックス | 全日本実業団女子駅伝統一予選会 | ||
| 佐賀 | SAGAスタジアム(県営) | 国民スポーツ大会、全国高校総体、全国障害者、九州選手権、九州高校新人、北九州高校、九州中学 | |
| *伊万里市国見台 | 県定通、マスターズ、選手権 | ||
| *唐津市 | 唐津陸上 | ||
| *鹿島市 | 県高校、県高校新人 | ||
| 長崎 | 県総合 | 国体、全国障害者、県選手権、県高校 | |
| かきどまり | 全国高校総体、全日本中学、九州高校新人、北九州高校、九州中学、県選手権 | ||
| *佐世保市 | 県選手権、市選手権 | ||
| *島原市 | 九州学生新人、中学通信 | ||
| *島原文化会館 | 九州学生駅伝 | ||
| 熊本 | 県民総合 | 国体、全国高校総体、全日本中学、日本学生対校、九州選手権、九州高校新人、南九州高校、九州中学 | |
| 天草市 | 九州学生地区 | ||
| *水前寺 | 市選手権 | ||
| *八代 | 県高校、県中学 | ||
| 鹿児島 | 鴨池 | 国体、全国障害者、全日本実業団、九州選手権、九州学生対校、九州高校新人、南九州高校、九州中学 | |
| 大隅 | Japan Athlete Game、地区記録会 | ||
| *国分 | 姶良地区大会 | ||
| *加世田 | 地区大会 | ||
| *指宿 | 地区大会 | ||
| 沖縄 | 県総合 | 国体、全国高校総体、全日本中学、西日本学生対校、九州選手権、九州高校新人、南九州高校、アジアマスターズ、九州中学、九州学生対校、沖縄マラソン | |
| 沖縄市 | 県選手権、県高校、県マスターズ | ||
| 名桜大 | 大学記録会 | ||
| *宮古島市 | 県中学 | ||
| *浦添市 | 県高校新人 | ||
| *読谷村 | 読谷村陸上 | ||
| *糸満 | 国体予選、県小学 | ||
| *金武町 | 全日本中学通信 | ||
| *名護市 | 県小学生 | ||
| *奥武山 | NAHAマラソン |
〒102-0071
東京都千代田区富士見1-11-12
アーバンコート1F
TEL 03-3261-5431
FAX 03-3261-5445